Lutzhorn
跳至導覽
跳至搜尋
Lutzhorn | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°49′29″N 9°45′59″E / 53.82472°N 9.76639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Pinneberg | ||
縣 | Rantzau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 21.72 km2 | ||
懸度 | 18 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 775 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lutzhorn
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.