Mágocs
跳至導覽
跳至搜尋
Mágocs | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Mágocs 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°20′51″N 18°14′4″E / 46.34750°N 18.23444°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Sásdi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 42.54 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,679 人 | ||
- 密度 | 62.98/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Mágocs
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]