Mödling
跳至導覽
跳至搜尋
Mödling | |||
|
|||
經緯度: 48°05′08″N 16°16′59″E / 48.08556°N 16.28306°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niederösterreich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9.95 km2 | ||
懸度 | 246 m | ||
人口 (2014) | |||
- 攏總 | 20,495 人 | ||
- 密度 | 2,059.8/km2 |
Mödling
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |