Mönkeberg
跳至導覽
跳至搜尋
Mönkeberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°21′0″N 10°11′20″E / 54.35000°N 10.18889°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Plön | ||
縣 | Schrevenborn | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.71 km2 | ||
懸度 | 12 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,684 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Mönkeberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.