Möntenich
跳至導覽
跳至搜尋
Möntenich | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°13′23″N 7°18′2″E / 50.22306°N 7.30056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Kaisersesch | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.08 km2 | ||
懸度 | 230 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 149 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Möntenich
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.