Mörschied
跳至導覽
跳至搜尋
Mörschied | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°47′26″N 7°18′25″E / 49.79056°N 7.30694°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Herrstein-Rhaunen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.69 km2 | ||
懸度 | 420 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 920 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Mörschied
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.