Mörsfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Mörsfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°44′39″N 7°56′6″E / 49.74417°N 7.93500°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Donnersberg | ||
香 | Kirchheimbolanden | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.25 km2 | ||
懸度 | 275 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 539 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Mörsfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.