Mühlenrade
跳至導覽
跳至搜尋
Mühlenrade | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°35′44″N 10°29′14″E / 53.59556°N 10.48722°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Schwarzenbek-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.74 km2 | ||
懸度 | 43 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 191 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Mühlenrade
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.