Manasterz (Przeworsk Kūn)
跳至導覽
跳至搜尋
Manasterz | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 49°57′N 22°22′E / 49.950°N 22.367°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Podkarpackie |
郡 | Przeworsk |
公社 | Jawornik Polski |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Manasterz
Manasterz | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 49°57′N 22°22′E / 49.950°N 22.367°E / 49.950; 22.367 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Podkarpackie |
郡 | Przeworsk |
公社 | Jawornik Polski |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Manasterz