Marnheim
跳至導覽
跳至搜尋
Marnheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°37′57″N 8°2′27″E / 49.63250°N 8.04083°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Donnersberg | ||
香 | Kirchheimbolanden | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9.97 km2 | ||
懸度 | 207 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,675 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Marnheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.