Marrupe
跳至導覽
跳至搜尋
Marrupe | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Marrupe佇省內的範圍 | |||
Marrupe 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 40°5′22″N 4°47′38″W / 40.08944°N 4.79389°W / 40.08944; -4.79389 | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Castilla-La Mancha | ||
省 | Toledo | ||
人口 | |||
- 攏總 | 155 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Marrupe