Massaranduba | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Massaranduba的行政範圍 | |||
Massaranduba 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 26°36′39″S 49°0′28″W / 26.61083°S 49.00778°W / -26.61083; -49.00778 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 373.296 km2 | ||
懸度 | 38 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 14,668 人 | ||
- 密度 | 39.3/km2 |
Massaranduba