Meilen
跳至導覽
跳至搜尋
Meilen | |||
|
|||
經緯度: 47°16′13″N 8°38′28″E / 47.27028°N 8.64111°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 11.93 km2 | ||
懸度 | 420 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 12,057 人 | ||
- 密度 | 1,010.6/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |