Mezőszentgyörgy
跳至導覽
跳至搜尋
Mezőszentgyörgy | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Mezőszentgyörgy 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°59′52.37″N 18°16′33.89″E / 46.9978806°N 18.2760806°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Enyingi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 27.12 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,376 人 | ||
- 密度 | 50.74/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Mezőszentgyörgy
地理 [修改]
人口 [修改]