Miami
(對 Miami, Florida 轉來)
Miami | |||
|
|||
經緯度: 25°47′16″N 80°13′27″W / 25.78778°N 80.22417°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Florida | ||
面積 | |||
- 市區 | 143.1 km2 | ||
- 土地 | 92.4 km2 | ||
- 水面 | 50.7 km2 | ||
- 都市圈 | 15,894.8 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 (2000) | |||
- 市區 | 362,470 人 | ||
- 密度 | 2,532.1/km2 | ||
- 都市圈 | 5,413,212 | ||
- 密度 | 340.6/km2 |
Miami
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |