Mittelreidenbach
跳至導覽
跳至搜尋
Mittelreidenbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°43′33″N 7°26′28″E / 49.72583°N 7.44111°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Herrstein-Rhaunen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.07 km2 | ||
懸度 | 282 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 799 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Mittelreidenbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.