Monsheim
跳至導覽
跳至搜尋
Monsheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°38′14″N 8°12′43″E / 49.63722°N 8.21194°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Alzey-Worms | ||
香 | Monsheim | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9.6 km2 | ||
懸度 | 143 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,490 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Monsheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.