Monte Castelo | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Monte Castelo的行政範圍 | |||
Monte Castelo 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 26°27′43″S 50°13′51″W / 26.46194°S 50.23083°W / -26.46194; -50.23083 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 561.732 km2 | ||
懸度 | 820 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 8,348 人 | ||
- 密度 | 14.9/km2 |
Monte Castelo