Montreux
跳至導覽
跳至搜尋
Montreux | |||
|
|||
經緯度: 46°26′0″N 6°54′59″E / 46.43333°N 6.91639°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Vaud | ||
面積 | |||
- 攏總 | 33.40 km2 | ||
懸度 | 390 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 23,800 人 | ||
- 密度 | 712.6/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |