Montsoreau
跳至導覽
跳至搜尋
Montsoreau | |||
— Commune — | |||
![]() Montsoreau的Loire溪
|
|||
|
|||
![]() |
|||
Montsoreau 佇 法國的大陸位置 | |||
經緯度: 47°12′59″N 0°3′25″E / 47.21639°N 0.05694°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
大區 | Pays de拉Loire | ||
縣 | Maine-et-Loire | ||
郡 | Saumur-Sud | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 447 人 | ||
- 密度 | 86.1/km2 |
Montsoreau (法語呼音: [mɔ̃soʁo])
地理 [修改]
人口 [修改]
Ploticus 無法執行:/usr/bin/ploticus 不是個可執行檔案。請確認
$wgTimelinePloticusCommand
有設定正確。1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 547 | 503 | 449 | 561 | 544 | 493 | 465 |
105.4 | 96.9 | 86.5 | 108.1 | 104.8 | 95.0 | 89.6 |
氣候 資料 [修改]
[收束]氣候資料: Montsoreau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 |
記錄高溫 °C (°F) | 16.9 | 20.8 | 23.7 | 29.2 | 31.8 | 36.7 | 37.5 | 39.8 | 34.5 | 29.0 | 22.3 | 18.5 | 39.8 |
平均高溫 °C (°F) | 11.1 | 12.1 | 15.1 | 17.4 | 22.5 | 27 | 26.4 | 27.2 | 21.6 | 19.9 | 12.7 | 9.2 | 19.2 |
日平均 °C (°F) | 6.2 | 8.2 | 10.8 | 10.9 | 16.5 | 20.6 | 20.8 | 21.4 | 16.5 | 15 | 8.5 | 5.9 | 14.1 |
平均低溫 °C (°F) | 8.8 | 4 | 6.5 | 4.5 | 10.6 | 14.2 | 15.3 | 15.3 | 11.2 | 10.2 | 4.4 | 2.6 | 9.0 |
降水 mm (in) | 66 | 35 | 50 | 3.5 | 45 | 51 | 27 | 15.5 | 34 | 11.5 | 29 | 40 | 411 |
平均落雪日數 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 7.0 |
日照時數 | 69.9 | 90.3 | 144.2 | 178.5 | 205.6 | 228 | 239.4 | 236.4 | 184.7 | 120.6 | 67.7 | 59.2 | {{{year孫}}} |
Source #1: Climatologie mensuelle à la station de Montreuil-Bellay.[4] | |||||||||||||
Source #2: Infoclimat.fr (humidity, snowy days 1961–1990)[5] |
參考 [修改]
- "Commune de Montsoreau (49219) - Dossier complet". INSEE. 2016-05-25 khòaⁿ--ê.
連結 [修改]
- ↑ "Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'非". École des hautes études en sciences sociales.
- ↑ "Recensement de拉population au 1er janvier 2006". Insee.
- ↑ "Recensement de拉population". Insee.
- ↑ "Climatologie de l'année 2017 à Montreuil-Bellay – Grande-Champagne". infoclimat.fr (ēng Hoat-gí).
- ↑ "Normes et records 1961–1990: Angers-Beaucouzé (49) – altitude 50m" (ēng French). Infoclimat. 9 January 2016 khòaⁿ--ê.