Morgowo
跳至導覽
跳至搜尋
Morgowo | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°0′N 18°56′E / 53.000°N 18.933°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Kuyavia-Pomerania |
郡 | Golub-Dobrzyń |
公社 | Ciechocin |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Morgowo
Morgowo | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°0′N 18°56′E / 53.000°N 18.933°E / 53.000; 18.933 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Kuyavia-Pomerania |
郡 | Golub-Dobrzyń |
公社 | Ciechocin |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Morgowo