Morro do Chapéu do Piauí | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Morro do Chapéu do Piauí的行政範圍 | |||
Morro do Chapéu do Piauí 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 3°44′34″S 42°18′43″W / 3.74278°S 42.31194°W / -3.74278; -42.31194 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Piauí | ||
面積 | |||
- 攏總 | 328.284 km2 | ||
懸度 | 99 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,622 人 | ||
- 密度 | 20.2/km2 |
Morro do Chapéu do Piauí