Mucsfa
跳至導覽
跳至搜尋
Mucsfa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Mucsfa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°21′20″N 18°25′4″E / 46.35556°N 18.41778°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Bonyhádi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 12.75 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 428 人 | ||
- 密度 | 33.57/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Mucsfa
地理 [修改]
人口 [修改]