Mucsi
跳至導覽
跳至搜尋
Mucsi | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Mucsi 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°25′48″N 18°23′40″E / 46.43000°N 18.39444°E / 46.43000; 18.39444 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Tamási | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 24.76 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 558 人 | ||
- 密度 | 22.54/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Mucsi