Muscat
跳至導覽
跳至搜尋
Muscat مسقط Masqaṭ |
|||
Muscat | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 23°36′31″N 58°35′31″E / 23.60861°N 58.59194°E | |||
國家 | Oman | ||
---|---|---|---|
省 | Muscat | ||
面積 | |||
- 都市圈 | 3,500 km2 | ||
人口 (2008) | |||
- 都市圈 | 1,090,797 | ||
時區 | Oman (UTC+4) | ||
網站 | www。omanet。掩 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |