Nágocs
跳至導覽
跳至搜尋
Nágocs | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Nágocs 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°39′41″N 17°57′33″E / 46.66139°N 17.95917°E / 46.66139; 17.95917 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Tabi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 22.26 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 704 人 | ||
- 密度 | 31.63/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Nágocs