Nagypall
跳至導覽
跳至搜尋
Nagypall | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Nagypall 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°8′48″N 18°27′18″E / 46.14667°N 18.45500°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Pécsváradi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 7.13 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 444 人 | ||
- 密度 | 62.27/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Nagypall
人口 [修改]
連結 [修改]