Nagyszékely
跳至導覽
跳至搜尋
Nagyszékely | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Nagyszékely 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°38′46″N 18°31′42″E / 46.64611°N 18.52833°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Tamási | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 36.73 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 500 人 | ||
- 密度 | 13.61/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Nagyszékely
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]