Nagyszokoly
跳至導覽
跳至搜尋
Nagyszokoly | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Nagyszokoly 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°43′17″N 18°12′43″E / 46.72139°N 18.21194°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Tamási | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 27.99 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 984 人 | ||
- 密度 | 35.16/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Nagyszokoly
地理 [修改]
人口 [修改]