Nakahara-khu
跳至導覽
跳至搜尋
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng 中原區.
Nakahara 中原区 |
|||
— Ward — | |||
Nakahara Ward | |||
|
|||
Location of Nakahara inKanagawa | |||
Lua 錯誤 於第417行的模組:Location_map中:Unable to find the specified location map definition. Neither "Module:Location map/data/Japan" nor "Template:Location map Japan" exists。 |
|||
經緯度: 35°34′34″N 139°39′21″E / 35.57611°N 139.65583°E | |||
Country | Japan | ||
---|---|---|---|
Region | Kantō | ||
Prefecture | Kanagawa | ||
City | Kawasaki | ||
Established | April 1, 1972 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14.70 km2 | ||
人口 (November 2014) | |||
- 攏總 | 244,565 人 | ||
- 密度 | 16,637/km2 | ||
時區 | Japan Standard Time (UTC+9) | ||
City Symbols | |||
- Flower | Pansy | ||
Address | 3-245 Kosugi糟, Nakahara車Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 211-8570 |
||
網站 | Nakahara Ward Office |
Nakahara
參考 [修改]
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |