Natal, Rio Grande do Norte
跳至導覽
跳至搜尋
Natal | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 05°47′42″S 35°12′32″W / 5.79500°S 35.20889°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Norte | ||
面積 | |||
- 市區 | 170.298 km2 | ||
懸度 | 30 m | ||
人口 (2008) | |||
- 市區 | 798.065 (低21) 人 | ||
- 密度 | 4.638.3/km2 | ||
- 都市圈 | 1.255.409 |
Natal
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |