Nerzweiler
跳至導覽
跳至搜尋
Nerzweiler | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°36′16″N 7°33′14″E / 49.60444°N 7.55389°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Lauterecken-Wolfstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.13 km2 | ||
懸度 | 180 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 122 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Nerzweiler
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.