Neuchâtel
跳至導覽
跳至搜尋
Neuchâtel | |||
|
|||
經緯度: 46°59′25″N 6°55′50″E / 46.99028°N 6.93056°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Neuchâtel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 18.05 km2 | ||
懸度 | 430 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 32,389 人 | ||
- 密度 | 1,794.4/km2 |
Neuchâtel
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |