Niederbrombach
跳至導覽
跳至搜尋
Niederbrombach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°41′19″N 7°14′56″E / 49.68861°N 7.24889°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Birkenfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.28 km2 | ||
懸度 | 430 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 496 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Niederbrombach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.