Nohen
跳至導覽
跳至搜尋
Nohen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°38′28″N 7°14′36″E / 49.64111°N 7.24333°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Birkenfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.5 km2 | ||
懸度 | 458 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 393 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Nohen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.