Norderwöhrden
跳至導覽
跳至搜尋
Norderwöhrden | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°11′39″N 9°0′6″E / 54.19417°N 9.00167°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Dithmarschen | ||
縣 | Kirchspielslandgemeinde Heider Umland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 18.47 km2 | ||
懸度 | 3 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 286 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Norderwöhrden
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.