Nova Iguaçu | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Nova Iguaçu的行政範圍 | |||
Nova Iguaçu 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 22°45′37.16″S 43°26′51.82″W / 22.7603222°S 43.4477278°W / -22.7603222; -43.4477278 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 523.888 km2 | ||
懸度 | 25 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 804,815 人 | ||
- 密度 | 1,536.2/km2 |
Nova Iguaçu