Nova Nazaré
跳至導覽
跳至搜尋
{{{official_name}}} | |||
|
|||
的行政範圍 | |||
佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 13°59′45″S 51°47′31″W / 13.99583°S 51.79194°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Mato Grosso | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4,038.699 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,021 人 | ||
- 密度 | 0.7/km2 |
'
{{{official_name}}} | |||
|
|||
的行政範圍 | |||
佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 13°59′45″S 51°47′31″W / 13.99583°S 51.79194°W / -13.99583; -51.79194 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Mato Grosso | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4,038.699 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,021 人 | ||
- 密度 | 0.7/km2 |
'