Novo Horizonte | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Novo Horizonte的行政範圍 | |||
Novo Horizonte 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 26°26′38″S 52°50′2″W / 26.44389°S 52.83389°W / -26.44389; -52.83389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 151.672 km2 | ||
懸度 | 710 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,750 人 | ||
- 密度 | 18.1/km2 |
Novo Horizonte