Novo São Joaquim | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Novo São Joaquim的行政範圍 | |||
Novo São Joaquim 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 14°54′21″S 53°1′4″W / 14.90583°S 53.01778°W / -14.90583; -53.01778 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Mato Grosso | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,022.477 km2 | ||
懸度 | 400 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,043 人 | ||
- 密度 | 1.2/km2 |
Novo São Joaquim