Nyergesújfalu
跳至導覽
跳至搜尋
Nyergesújfalu | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Nyergesújfalu 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°45′37″N 18°33′24″E / 47.76028°N 18.55667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Esztergomi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 39.51 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 7,563 人 | ||
- 密度 | 191.24/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Nyergesújfalu
人口 [修改]
連結 [修改]