Nyon
跳至導覽
跳至搜尋
Nyon | |||
|
|||
經緯度: 46°22′55″N 6°14′19″E / 46.38194°N 6.23861°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Vaud | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.82 km2 | ||
懸度 | 403 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 17,916 人 | ||
- 密度 | 2,627/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |