Ober-Flörsheim
跳至導覽
跳至搜尋
Ober-Flörsheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°40′59″N 8°9′19″E / 49.68306°N 8.15528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Alzey-Worms | ||
香 | Alzey-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.24 km2 | ||
懸度 | 244 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,199 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Ober-Flörsheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.