Oberalben
跳至導覽
跳至搜尋
Oberalben | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°34′42.39″N 7°24′0.86″E / 49.5784417°N 7.4002389°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Kusel-Altenglan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.63 km2 | ||
懸度 | 310 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 271 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Oberalben
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.