Oberwambach
跳至導覽
跳至搜尋
Oberwambach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°39′31″N 7°39′25″E / 50.65861°N 7.65694°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Altenkirchen | ||
香 | Altenkirchen-Flammersfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.99 km2 | ||
懸度 | 235 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 423 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Oberwambach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.