Obroty
跳至導覽
跳至搜尋
Obroty | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 54°7′47″N 15°37′8″E / 54.12972°N 15.61889°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Kołobrzeg郡 |
公社 | Kołobrzeg公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Obroty
Obroty | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 54°7′47″N 15°37′8″E / 54.12972°N 15.61889°E / 54.12972; 15.61889 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Kołobrzeg郡 |
公社 | Kołobrzeg公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Obroty