Ockholm
跳至導覽
跳至搜尋
Ockholm | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°40′3″N 8°49′41″E / 54.66750°N 8.82806°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Mittleres Nordfriesland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 18.64 km2 | ||
懸度 | 1 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 373 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Ockholm
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.