Ohmbach
跳至導覽
跳至搜尋
Ohmbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°26′58.3″N 7°21′0.709″E / 49.449528°N 7.35019694°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Oberes Glantal | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.9 km2 | ||
懸度 | 313 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 847 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Ohmbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.