Omaha
(對 Omaha, Nebraska 轉來)
Omaha | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 41°15′N 96°0′W / 41.250°N 96.000°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nebraska | ||
面積 | |||
- 市區 | 307.9 km2 | ||
- 土地 | 299.7 km2 | ||
- 水面 | 8.2 km2 | ||
懸度 | 332 m | ||
人口 (2008) | |||
- 市區 | 432,921 人 | ||
- 密度 | 1,301.4/km2 | ||
- 都市圈 | 837,925 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |