Osterby (Schleswig-Flensburg)
跳至導覽
跳至搜尋
Osterby | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°47′N 9°13′E / 54.783°N 9.217°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Schleswig-Flensburg | ||
縣 | Schafflund | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.35 km2 | ||
懸度 | 26 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 335 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Osterby
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.